Rapoarte din instanțe

Calendarul instanțelor termenele deja fixate

Câte ședințe au deja o dată stabilită, în fiecare județ și în fiecare lună. Cifrele se refac în fiecare noapte.

800.898 termene deja fixate
384.594 până la 31 decembrie 2026
412.862 în 2027
24 aprilie 2030 cel mai îndepărtat termen

Pe scurt

La 16 noiembrie 2026, instanțele din România aveau deja 800.898 de termene fixate pentru zilele următoare: 384.594 până la sfârșitul lui 2026, 412.862 în 2027 și 3.442 după aceea.

Cel mai îndepărtat termen fixat este cel din 24 aprilie 2030, la Tribunalul Galați.

Calculat la 16 noiembrie 2026. Sursa: datele publice ale instanțelor, adunate de Status Dosar.

Termene fixate, lună cu lună

În toată țara. Ultima coloană adună toate lunile de după octombrie 2027.

  1. nov. 2026 214.255
  2. dec. 2026 170.339
  3. ian. 2027 141.486
  4. feb. 2027 117.437
  5. mar. 2027 75.945
  6. apr. 2027 38.458
  7. mai 2027 18.973
  8. iun. 2027 10.597
  9. iul. 2027 153
  10. aug. 2027 83
  11. sep. 2027 4.439
  12. oct. 2027 2.599
  13. mai târziu 6.134

Pe județe

Județele în ordinea numărului de termene deja fixate. Județul e cel al instanței care judecă dosarul.

Județul Termene fixate Până la 31 dec. 2026 În 2027 Mai târziu Cel mai îndepărtat termen
București 123.919 66.322 57.597 0 10 decembrie 2027, Judecătoria Sectorului 5 București
Cluj 37.027 16.650 20.241 136 26 iunie 2028, Tribunalul Comercial Cluj
Ilfov 36.999 13.608 23.296 95 30 martie 2028, Judecătoria Buftea
Iași 34.632 18.774 15.858 0 29 iunie 2027, Judecătoria Iași
Constanța 31.191 15.747 15.444 0 23 septembrie 2027, Judecătoria Mangalia
Dolj 29.996 13.482 16.514 0 30 iunie 2027, Judecătoria Craiova
Argeș 25.765 11.760 14.005 0 6 septembrie 2027, Tribunalul Argeș
Timiș 24.363 11.869 12.494 0 12 octombrie 2027, Tribunalul Timiș
Bihor 22.601 10.055 12.546 0 11 octombrie 2027, Tribunalul Bihor
Bacău 22.136 9.863 12.273 0 29 septembrie 2027, Judecătoria Bacău
Arată toate cele 42 de județeArată doar primele 10
Județul Termene fixate Până la 31 dec. 2026 În 2027 Mai târziu Cel mai îndepărtat termen
Suceava 21.596 8.876 12.423 297 22 martie 2028, Tribunalul Suceava
Prahova 21.414 13.529 7.885 0 10 iunie 2027, Curtea de Apel Ploiești
Brașov 21.166 11.656 9.510 0 22 noiembrie 2027, Tribunalul Brașov
Gorj 20.988 7.221 13.767 0 10 decembrie 2027, Judecătoria Târgu Cărbunești
Hunedoara 19.849 7.156 12.693 0 15 decembrie 2027, Tribunalul Hunedoara
Galați 18.625 7.260 9.657 1.708 24 aprilie 2030, Tribunalul Galați
Neamț 17.642 6.593 10.367 682 24 octombrie 2028, Judecătoria Piatra Neamț
Alba 16.016 7.357 8.659 0 22 iunie 2027, Judecătoria Aiud
Sibiu 14.912 8.571 6.341 0 24 septembrie 2027, Judecătoria Sibiu
Botoșani 14.835 6.691 8.144 0 2 decembrie 2027, Judecătoria Botoșani
Mureș 14.825 8.407 6.418 0 22 iunie 2027, Curtea de Apel Târgu Mureș
Dâmbovița 14.581 6.893 7.688 0 5 iulie 2027, Judecătoria Răcari
Vaslui 14.174 7.506 6.668 0 13 octombrie 2027, Judecătoria Bârlad
Buzău 13.922 6.847 7.075 0 23 septembrie 2027, Tribunalul Buzău
Maramureș 13.831 5.353 8.370 108 26 aprilie 2028, Tribunalul Maramureș
Giurgiu 13.805 6.397 7.387 21 23 februarie 2028, Judecătoria Bolintin-Vale
Mehedinți 13.655 4.617 8.983 55 17 februarie 2028, Judecătoria Baia de Aramă
Vrancea 11.959 5.348 6.611 0 18 noiembrie 2027, Judecătoria Focșani
Teleorman 10.094 5.409 4.685 0 15 iunie 2027, Tribunalul Teleorman
Vâlcea 10.076 6.556 3.520 0 29 iunie 2027, Judecătoria Horezu
Caraș-Severin 9.553 4.094 5.459 0 17 noiembrie 2027, Judecătoria Caransebeș
Olt 9.501 4.852 4.649 0 16 septembrie 2027, Judecătoria Slatina
Tulcea 9.453 3.927 5.526 0 24 noiembrie 2027, Tribunalul Tulcea
Ialomița 9.360 3.813 5.207 340 18 mai 2028, Judecătoria Urziceni
Bistrița-Năsăud 9.045 5.169 3.876 0 8 iunie 2027, Judecătoria Năsăud
Satu Mare 8.673 4.436 4.237 0 15 iunie 2027, Judecătoria Negrești-Oaș
Brăila 8.369 3.988 4.381 0 4 noiembrie 2027, Judecătoria Brăila
Călărași 7.782 4.063 3.719 0 5 octombrie 2027, Judecătoria Călărași
Arad 6.964 5.410 1.554 0 20 mai 2027, Judecătoria Arad
Sălaj 5.972 2.800 3.172 0 22 iunie 2027, Judecătoria Șimleu Silvaniei
Harghita 5.326 3.210 2.116 0 28 aprilie 2027, Judecătoria Odorheiu Secuiesc
Covasna 4.306 2.459 1.847 0 9 iunie 2027, Judecătoria Sfântu Gheorghe

Lună cu lună, pe fiecare județ

Fiecare rând e un județ. Nuanța mai închisă arată lunile cu mai multe termene în acel județ.

Tabelul e lat: derulează-l spre stânga pentru celelalte luni.

Județul nov. 26 dec. 26 ian. 27 feb. 27 mar. 27 apr. 27 mai 27 iun. 27 iul. 27 aug. 27 sep. 27 oct. 27 mai târziu
București 37.579 28.743 22.458 19.412 10.880 3.603 856 383 0 0 0 0 5
Cluj 8.803 7.847 5.940 5.516 4.302 2.347 1.231 469 29 0 164 108 271
Ilfov 8.370 5.238 5.014 5.403 4.899 2.949 1.909 1.174 0 0 930 522 591
Iași 11.474 7.300 5.687 5.392 3.233 1.211 247 88 0 0 0 0 0
Constanța 8.976 6.771 6.165 4.801 2.756 1.384 144 166 0 0 28 0 0
Dolj 7.956 5.526 6.157 5.288 3.103 1.259 512 195 0 0 0 0 0
Argeș 6.209 5.551 5.034 4.031 2.736 1.323 700 173 0 0 8 0 0
Timiș 6.627 5.242 3.898 3.731 2.522 1.378 725 219 16 0 2 3 0
Bihor 5.270 4.785 4.692 4.048 2.490 952 261 66 0 0 24 13 0
Bacău 5.306 4.557 3.594 3.002 2.284 1.439 1.224 663 0 0 67 0 0
Suceava 4.973 3.903 3.667 3.131 2.393 1.371 667 368 0 0 286 227 610
Prahova 7.369 6.160 4.926 2.206 526 173 41 13 0 0 0 0 0
Brașov 6.818 4.838 3.879 2.914 1.624 803 215 26 3 12 17 5 12
Gorj 3.805 3.416 3.176 2.908 2.747 2.080 1.259 1.064 0 42 357 111 23
Hunedoara 3.974 3.182 3.334 2.615 2.104 1.546 1.086 757 0 0 436 374 441
Galați 3.833 3.427 2.973 2.330 1.467 873 596 386 0 0 333 274 2.133
Neamț 3.647 2.946 2.610 2.702 1.944 1.336 863 482 15 29 163 105 800
Alba 4.094 3.263 3.391 2.822 1.574 655 198 19 0 0 0 0 0
Sibiu 4.381 4.190 3.268 2.028 861 181 1 0 0 0 2 0 0
Botoșani 3.667 3.024 2.334 2.416 1.646 773 382 372 0 0 177 30 14
Mureș 4.577 3.830 2.399 1.744 1.236 657 270 112 0 0 0 0 0
Dâmbovița 3.450 3.443 2.826 2.338 1.579 714 185 45 1 0 0 0 0
Vaslui 4.215 3.291 2.010 2.086 1.221 742 349 223 0 0 36 1 0
Buzău 3.644 3.203 2.384 1.925 1.398 777 475 93 0 0 23 0 0
Maramureș 3.275 2.078 2.355 2.137 1.683 1.023 531 236 0 0 183 128 202
Giurgiu 4.053 2.344 2.072 2.079 1.650 735 346 274 29 0 119 37 67
Mehedinți 2.496 2.121 1.977 1.652 1.393 1.200 907 759 0 0 473 310 367
Vrancea 2.845 2.503 1.569 1.866 1.369 854 418 313 0 0 106 88 28
Teleorman 3.150 2.259 2.135 1.436 728 255 112 19 0 0 0 0 0
Vâlcea 3.434 3.122 2.098 1.200 219 0 2 1 0 0 0 0 0
Caraș-Severin 2.177 1.917 1.465 1.430 951 730 474 346 1 0 29 31 2
Olt 2.740 2.112 1.867 1.259 640 361 293 202 0 0 27 0 0
Tulcea 2.160 1.767 1.594 1.514 1.063 598 394 186 0 0 84 55 38
Ialomița 2.122 1.691 1.432 1.063 766 554 382 366 59 0 254 148 523
Bistrița-Năsăud 2.557 2.612 1.734 1.032 627 293 160 30 0 0 0 0 0
Satu Mare 2.464 1.972 1.698 1.385 910 230 12 2 0 0 0 0 0
Brăila 2.089 1.899 1.645 939 755 448 290 226 0 0 59 12 7
Călărași 2.156 1.907 1.653 1.129 524 150 128 66 0 0 52 17 0
Arad 2.780 2.630 1.299 235 18 1 1 0 0 0 0 0 0
Sălaj 1.377 1.423 1.199 1.031 522 321 85 14 0 0 0 0 0
Harghita 1.917 1.293 1.105 717 224 70 0 0 0 0 0 0 0
Covasna 1.446 1.013 773 544 378 109 42 1 0 0 0 0 0

Întrebări

Câte termene de judecată sunt deja fixate în România?

La 16 noiembrie 2026 erau 800.898 de termene, în toate instanțele din țară. Cele mai multe sunt în București (123.919 termene).

Care este cel mai îndepărtat termen deja fixat?

Termenul din 24 aprilie 2030, la Tribunalul Galați, județul Galați.

Cât de des se actualizează calendarul?

În fiecare noapte, din datele publice ale instanțelor. Pagina arată data ultimului calcul.

Cum am numărat și ce limite au cifrele

  • Un termen este o ședință de judecată cu data deja stabilită de instanță și publicată în datele publice ale dosarului. Numărăm termenele cu data după ziua calculului.
  • Un dosar cu mai multe ședințe programate apare de atâtea ori câte ședințe are. Un termen se poate muta sau anula după ce l-am numărat; calculul de a doua zi îl arată deja schimbat.
  • Datele sunt cele publice ale instanțelor, de pe portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), adunate de Status Dosar. Avem aproape toate dosarele înregistrate din 2023 încoace; din cele mai vechi avem doar o parte, deci cifrele pot fi puțin mai mici decât cele reale.
  • Cifrele se refac în fiecare noapte. Ultimul calcul: 16 noiembrie 2026.

Cum se citează

Status Dosar, „Calendarul instanțelor”, date din 16 noiembrie 2026, https://www.statusdosar.ro/calendarul-instantelor

Alte rapoarte

Rapoarte din instanțe