Experți judiciari
Date publice importate din data.gov.ro — Ministerul Justiției
| Nume | Specializare | Județ | Nr. legitimație |
|---|---|---|---|
| Adriana Dumitru | Agronomie | Suceava | EJ-1683 |
| Alexandrov Paul | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 13957 5122 |
| Alina Moldovan | Auto — tehnica accidentelor rutiere | Suceava | EJ-1687 |
| Alina Popescu | Constructii civile si industriale | Suceava | EJ-1697 |
| Ana Rusu | Inginerie mecanica | Suceava | EJ-1691 |
| Ana Stan | Medicina legala | Suceava | EJ-1681 |
| Arsinel Alexandru Corneliu | Autovehicule, circulaţie rutieră | Suceava | 144 2294 |
| Badoi Carmen | Fiscalitate | Suceava | 1170 2007 |
| Bartos Radu | Construcţii civile, industriale şi agricole | Suceava | 3031 1358 |
| Beniuga Marius-Constantin | Autovehicule, circulaţie rutieră | Suceava | 1313122023 14214917707122023 |
| Bergheva Gheorghe | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 13956 5124 |
| Bezrucico Mihai | Ingineria produselor alimentare | Suceava | 3033 2056 |
| Boicu V. Viorel | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 5755 719 |
| Boicu Vasile | Silvicultură | Suceava | 701032012 42495631012012 |
| Buculei Cătălin - Manuel | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 14046 5147 |
| Buculei Cătălin-Manuel | Evaluarea bunurilor mobile | Suceava | 7018072014 670714103313062014 |
| Bucur Marian-Razvan | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 3107072022 22323228522062022 |
| Bucur Romeo Valentin | Securitate şi sănătate în muncă | Suceava | 1610072019 74788314062019 |
| Bucur Romeo Valentin | Rezistenţă şi stabilitate Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţii şi construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală cu structura de rezistenţă din | Suceava | 2420072015 85869526062015 |
| Bucur Romeo-Valentin | Organizarea muncii, salarizare | Suceava | 1713122023 14214917707122023 |
| Buhaianu Sergiu | Horitcultură | Suceava | 1813122023 14214917707122023 |
| Burlui Ion | Procese pirogene şi incendii | Suceava | 1810072019 74788314062019 |
| Butnariuc Cristinel | Topografie, cadastru şi geodezie | Suceava | 3207072022 22323228522062022 |
| Campan Vasile | Medicină veterinară | Suceava | 7235 625 |
| Carmen Barbu | Psihologie judiciara | Suceava | EJ-1695 |
Adriana Dumitru
Agronomie
Alexandrov Paul
Topografie, cadastru şi geodezie
Alina Moldovan
Auto — tehnica accidentelor rutiere
Alina Popescu
Constructii civile si industriale
Ana Rusu
Inginerie mecanica
Ana Stan
Medicina legala
Arsinel Alexandru Corneliu
Autovehicule, circulaţie rutieră
Badoi Carmen
Fiscalitate
Bartos Radu
Construcţii civile, industriale şi agricole
Beniuga Marius-Constantin
Autovehicule, circulaţie rutieră
Bergheva Gheorghe
Topografie, cadastru şi geodezie
Bezrucico Mihai
Ingineria produselor alimentare
Boicu V. Viorel
Topografie, cadastru şi geodezie
Boicu Vasile
Silvicultură
Buculei Cătălin - Manuel
Topografie, cadastru şi geodezie
Buculei Cătălin-Manuel
Evaluarea bunurilor mobile
Bucur Marian-Razvan
Topografie, cadastru şi geodezie
Bucur Romeo Valentin
Securitate şi sănătate în muncă
Bucur Romeo Valentin
Rezistenţă şi stabilitate Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţii şi construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală cu structura de rezistenţă din
Bucur Romeo-Valentin
Organizarea muncii, salarizare
Buhaianu Sergiu
Horitcultură
Burlui Ion
Procese pirogene şi incendii
Butnariuc Cristinel
Topografie, cadastru şi geodezie
Campan Vasile
Medicină veterinară
Carmen Barbu
Psihologie judiciara