# Cât durează un dosar în instanță (2025)

Dosarele soluționate în 2025, pe fiecare instanță din România

- **165 de zile**: jumătate din dosarele civile s-au terminat în cel mult atât
- **194 de zile**: jumătate din procesele penale s-au terminat în cel mult atât
- **844.527**: dosare soluționate în 2025
- **231**: instanțe cu cifre

## Pe scurt

Jumătate din dosarele civile soluționate în 2025 s-au terminat în cel mult 165 de zile (aproximativ 5 luni) de la înregistrare, la instanța care le-a judecat.

La procesele penale, jumătate s-au terminat în cel mult 194 de zile (aproximativ 6 luni).

Am numărat 844.527 de dosare soluționate în 2025, la 231 de instanțe.

## Cifrele exacte, pe materii

| Materia | Dosare soluționate | Jumătate s-au terminat în cel mult | Un sfert / trei sferturi s-au terminat în |
|---|---:|---:|---:|
| Civil | 375.811 | 165 de zile | 78 / 322 |
| Litigii cu profesioniștii | 157.041 | 122 de zile | 56 / 238 |
| Contencios administrativ și fiscal | 90.152 | 147 de zile | 76 / 265 |
| Minori și familie | 83.653 | 48 de zile | 5 / 196 |
| Penal | 50.092 | 194 de zile | 112 / 328 |
| Asigurări sociale | 37.181 | 187 de zile | 121 / 274 |
| Litigii de muncă | 30.885 | 224 de zile | 106 / 381 |
| Faliment | 18.749 | 115 zile | 57 / 361 |

## Pe fiecare instanță

Pentru fiecare instanță: în câte zile s-au terminat jumătate din dosarele civile și jumătate din procesele penale soluționate acolo în 2025. Celula e goală când instanța a soluționat mai puțin de 40 dosare din acea materie. Toate materiile sunt în fișierul de descărcat.

### Curți de apel

| Instanța | Județul | Civil (zile) | Penal (zile) |
|---|---|---:|---:|
| [Curtea de Apel Alba Iulia](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-alba-iulia) | Alba | 122 | 82 |
| [Curtea de Apel Bacău](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-bacau) | Bacău | 70 | 109 |
| [Curtea de Apel Brașov](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-brasov) | Brașov | 77 | 90 |
| [Curtea de Apel București](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-bucuresti) | București | 96 | 105 |
| [Curtea de Apel Cluj](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-cluj) | Cluj | 61 | 133 |
| [Curtea de Apel Constanța](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-constanta) | Constanța | 83 | 127 |
| [Curtea de Apel Craiova](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-craiova) | Dolj | 57 | 99 |
| [Curtea de Apel Galați](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-galati) | Galați | 72 | 78 |
| [Curtea de Apel Iași](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-iasi) | Iași | 79 | 105 |
| [Curtea de Apel Oradea](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-oradea) | Bihor | 91 | 108 |
| [Curtea de Apel Pitești](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-pitesti) | Argeș | 121 | 123 |
| [Curtea de Apel Ploiești](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-ploiesti) | Prahova | 85 | 93 |
| [Curtea de Apel Suceava](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-suceava) | Suceava | 68 | 90 |
| [Curtea de Apel Timișoara](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-timisoara) | Timiș | 93 | 62 |
| [Curtea de Apel Târgu Mureș](https://www.statusdosar.ro/instante/curtea-de-apel-targu-mures) | Mureș | 82 | 127 |

### Tribunale

| Instanța | Județul | Civil (zile) | Penal (zile) |
|---|---|---:|---:|
| [Tribunalul Alba](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-alba) | Alba | 117 |  |
| [Tribunalul Arad](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-arad) | Arad | 39 | 349 |
| [Tribunalul Argeș](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-arges) | Argeș | 84 | 247 |
| [Tribunalul Bacău](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-bacau) | Bacău | 112 | 193 |
| [Tribunalul Bihor](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-bihor) | Bihor | 168 | 364 |
| [Tribunalul Bistrița-Năsăud](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-bistrita-nasaud) | Bistrița-Năsăud | 106 | 346 |
| [Tribunalul Botoșani](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-botosani) | Botoșani | 107 | 344 |
| [Tribunalul Brașov](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-brasov) | Brașov | 182 | 114 |
| [Tribunalul Brăila](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-braila) | Brăila | 143 | 196 |
| [Tribunalul București](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-bucuresti) | București | 174 | 260 |
| [Tribunalul Buzău](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-buzau) | Buzău | 242 | 269 |
| [Tribunalul Caraș-Severin](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-caras-severin) | Caraș-Severin | 98 |  |
| [Tribunalul Cluj](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-cluj) | Cluj | 105 | 315 |
| [Tribunalul Constanța](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-constanta) | Constanța | 112 | 267 |
| [Tribunalul Covasna](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-covasna) | Covasna | 90 | 177 |
| [Tribunalul Călărași](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-calarasi) | Călărași | 159 | 135 |
| [Tribunalul Dolj](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-dolj) | Dolj | 150 | 350 |
| [Tribunalul Dâmbovița](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-dambovita) | Dâmbovița | 78 | 68 |
| [Tribunalul Galați](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-galati) | Galați | 616 | 169 |
| [Tribunalul Giurgiu](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-giurgiu) | Giurgiu | 133 |  |
| [Tribunalul Gorj](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-gorj) | Gorj | 73 | 201 |
| [Tribunalul Harghita](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-harghita) | Harghita | 143 |  |
| [Tribunalul Hunedoara](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-hunedoara) | Hunedoara | 219 |  |
| [Tribunalul Ialomița](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-ialomita) | Ialomița | 89 |  |
| [Tribunalul Iași](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-iasi) | Iași | 162 | 226 |
| [Tribunalul Ilfov](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-ilfov) | Ilfov | 518 | 418 |
| [Tribunalul Maramureș](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-maramures) | Maramureș | 141 | 159 |
| [Tribunalul Mehedinți](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-mehedinti) | Mehedinți | 57 | 186 |
| [Tribunalul Mureș](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-mures) | Mureș | 169 | 133 |
| [Tribunalul Neamț](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-neamt) | Neamț | 194 | 253 |
| [Tribunalul Olt](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-olt) | Olt | 121 | 138 |
| [Tribunalul Prahova](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-prahova) | Prahova | 242 | 340 |
| [Tribunalul Satu Mare](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-satu-mare) | Satu Mare | 115 |  |
| [Tribunalul Sibiu](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-sibiu) | Sibiu | 101 |  |
| [Tribunalul Suceava](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-suceava) | Suceava | 276 | 545 |
| [Tribunalul Sălaj](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-salaj) | Sălaj | 133 |  |
| [Tribunalul Teleorman](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-teleorman) | Teleorman | 111 |  |
| [Tribunalul Timiș](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-timis) | Timiș | 239 | 170 |
| [Tribunalul Tulcea](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-tulcea) | Tulcea | 173 |  |
| [Tribunalul Vaslui](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-vaslui) | Vaslui | 98 | 240 |
| [Tribunalul Vrancea](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-vrancea) | Vrancea | 78 | 182 |
| [Tribunalul Vâlcea](https://www.statusdosar.ro/instante/tribunalul-valcea) | Vâlcea | 78 |  |

### Judecătorii

| Instanța | Județul | Civil (zile) | Penal (zile) |
|---|---|---:|---:|
| [Judecătoria Adjud](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-adjud) | Vrancea | 112 | 180 |
| [Judecătoria Agnita](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-agnita) | Sibiu | 117 | 288 |
| [Judecătoria Aiud](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-aiud) | Alba | 238 | 352 |
| [Judecătoria Alba Iulia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-alba-iulia) | Alba | 175 | 203 |
| [Judecătoria Alexandria](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-alexandria) | Teleorman | 161 | 175 |
| [Judecătoria Aleșd](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-alesd) | Bihor | 168 | 464 |
| [Judecătoria Arad](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-arad) | Arad | 84 | 198 |
| [Judecătoria Avrig](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-avrig) | Sibiu | 130 | 461 |
| [Judecătoria Babadag](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-babadag) | Tulcea | 161 | 295 |
| [Judecătoria Bacău](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bacau) | Bacău | 139 | 335 |
| [Judecătoria Baia Mare](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-baia-mare) | Maramureș | 185 | 148 |
| [Judecătoria Baia de Aramă](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-baia-de-arama) | Mehedinți | 133 |  |
| [Judecătoria Balș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bals) | Olt | 135 | 211 |
| [Judecătoria Beclean](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-beclean) | Bistrița-Năsăud | 213 | 236 |
| [Judecătoria Beiuș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-beius) | Bihor | 171 | 418 |
| [Judecătoria Bicaz](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bicaz) | Neamț | 113 | 164 |
| [Judecătoria Bistrița](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bistrita) | Bistrița-Năsăud | 103 | 347 |
| [Judecătoria Blaj](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-blaj) | Alba | 107 | 285 |
| [Judecătoria Bolintin-Vale](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bolintin-vale) | Giurgiu | 272 | 536 |
| [Judecătoria Botoșani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-botosani) | Botoșani | 393 | 464 |
| [Judecătoria Brad](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-brad) | Hunedoara | 184 |  |
| [Judecătoria Brașov](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-brasov) | Brașov | 124 | 207 |
| [Judecătoria Brezoi](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-brezoi) | Vâlcea | 86 | 256 |
| [Judecătoria Brăila](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-braila) | Brăila | 210 | 252 |
| [Judecătoria Buftea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-buftea) | Ilfov | 255 | 201 |
| [Judecătoria Buhuși](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-buhusi) | Bacău | 77 | 166 |
| [Judecătoria Buzău](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-buzau) | Buzău | 196 | 218 |
| [Judecătoria Bârlad](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-barlad) | Vaslui | 217 | 169 |
| [Judecătoria Băilești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-bailesti) | Dolj | 106 | 184 |
| [Judecătoria Bălcești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-balcesti) | Vâlcea | 79 |  |
| [Judecătoria Calafat](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-calafat) | Dolj | 196 | 359 |
| [Judecătoria Caracal](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-caracal) | Olt | 82 | 142 |
| [Judecătoria Caransebeș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-caransebes) | Caraș-Severin | 255 | 288 |
| [Judecătoria Carei](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-carei) | Satu Mare | 363 | 504 |
| [Judecătoria Chișineu-Criș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-chisineu-cris) | Arad | 135 | 284 |
| [Judecătoria Cluj-Napoca](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-cluj-napoca) | Cluj | 253 | 195 |
| [Judecătoria Constanța](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-constanta) | Constanța | 199 | 242 |
| [Judecătoria Corabia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-corabia) | Olt | 115 | 282 |
| [Judecătoria Cornetu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-cornetu) | Ilfov | 322 | 467 |
| [Judecătoria Costești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-costesti) | Argeș | 273 | 329 |
| [Judecătoria Craiova](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-craiova) | Dolj | 231 | 226 |
| [Judecătoria Curtea de Argeș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-curtea-de-arges) | Argeș | 118 | 222 |
| [Judecătoria Câmpeni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-campeni) | Alba | 67 | 243 |
| [Judecătoria Câmpina](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-campina) | Prahova | 114 | 223 |
| [Judecătoria Câmpulung](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-campulung) | Argeș | 222 | 211 |
| [Judecătoria Câmpulung Moldovenesc](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-campulung-moldovenesc) | Suceava | 89 | 259 |
| [Judecătoria Călărași](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-calarasi) | Călărași | 160 | 273 |
| [Judecătoria Darabani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-darabani) | Botoșani | 165 | 284 |
| [Judecătoria Dej](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-dej) | Cluj | 189 | 354 |
| [Judecătoria Deta](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-deta) | Timiș | 190 | 265 |
| [Judecătoria Deva](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-deva) | Hunedoara | 167 | 229 |
| [Judecătoria Dorohoi](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-dorohoi) | Botoșani | 153 | 271 |
| [Judecătoria Dragomirești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-dragomiresti) | Dâmbovița | 134 | 237 |
| [Judecătoria Drobeta-Turnu Severin](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-drobeta-turnu-severin) | Mehedinți | 243 | 236 |
| [Judecătoria Drăgășani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-dragasani) | Vâlcea | 181 | 357 |
| [Judecătoria Faget](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-faget) | Timiș | 88 |  |
| [Judecătoria Faurei](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-faurei) | Brăila | 252 | 490 |
| [Judecătoria Fetești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-fetesti) | Ialomița | 192 | 584 |
| [Judecătoria Filiași](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-filiasi) | Dolj | 210 | 278 |
| [Judecătoria Focșani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-focsani) | Vrancea | 201 | 253 |
| [Judecătoria Făgăraș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-fagaras) | Brașov | 195 | 322 |
| [Judecătoria Fălticeni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-falticeni) | Suceava | 170 | 212 |
| [Judecătoria Galați](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-galati) | Galați | 140 | 253 |
| [Judecătoria Gheorgheni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-gheorgheni) | Harghita | 95 | 219 |
| [Judecătoria Gherla](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-gherla) | Cluj | 218 | 167 |
| [Judecătoria Giurgiu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-giurgiu) | Giurgiu | 324 | 299 |
| [Judecătoria Gura Humorului](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-gura-humorului) | Suceava | 141 | 276 |
| [Judecătoria Gurahonț](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-gurahont) | Arad | 64 | 117 |
| [Judecătoria Găești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-gaesti) | Dâmbovița | 169 | 170 |
| [Judecătoria Hațeg](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-hateg) | Hunedoara | 101 | 293 |
| [Judecătoria Horezu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-horezu) | Vâlcea | 101 | 270 |
| [Judecătoria Huedin](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-huedin) | Cluj | 199 | 376 |
| [Judecătoria Hunedoara](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-hunedoara) | Hunedoara | 121 | 213 |
| [Judecătoria Huși](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-husi) | Vaslui | 214 | 286 |
| [Judecătoria Hârlău](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-harlau) | Iași | 103 | 140 |
| [Judecătoria Hârșova](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-harsova) | Constanța | 56 |  |
| [Judecătoria Iași](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-iasi) | Iași | 252 | 395 |
| [Judecătoria Ineu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-ineu) | Arad | 84 | 147 |
| [Judecătoria Jibou](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-jibou) | Sălaj | 116 | 392 |
| [Judecătoria Lehliu-Gară](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-lehliu-gara) | Călărași | 90 | 223 |
| [Judecătoria Liești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-liesti) | Galați | 126 | 370 |
| [Judecătoria Lipova](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-lipova) | Arad | 91 | 187 |
| [Judecătoria Luduș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-ludus) | Mureș | 77 | 327 |
| [Judecătoria Lugoj](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-lugoj) | Timiș | 112 | 134 |
| [Judecătoria Mangalia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-mangalia) | Constanța | 133 | 276 |
| [Judecătoria Marghita](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-marghita) | Bihor | 146 | 280 |
| [Judecătoria Medgidia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-medgidia) | Constanța | 139 | 214 |
| [Judecătoria Mediaș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-medias) | Sibiu | 122 | 210 |
| [Judecătoria Miercurea Ciuc](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-miercurea-ciuc) | Harghita | 145 | 165 |
| [Judecătoria Mizil](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-mizil) | Prahova | 120 | 315 |
| [Judecătoria Moinești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-moinesti) | Bacău | 231 | 196 |
| [Judecătoria Moldova Nouă](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-moldova-noua) | Caraș-Severin | 145 |  |
| [Judecătoria Moreni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-moreni) | Dâmbovița | 84 | 197 |
| [Judecătoria Motru](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-motru) | Gorj | 146 | 362 |
| [Judecătoria Măcin](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-macin) | Tulcea | 109 | 342 |
| [Judecătoria Negrești-Oaș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-negresti-oas) | Satu Mare | 259 | 226 |
| [Judecătoria Novaci](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-novaci) | Gorj | 90 | 256 |
| [Judecătoria Năsăud](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-nasaud) | Bistrița-Năsăud | 106 | 398 |
| [Judecătoria Oltenița](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-oltenita) | Călărași | 241 | 368 |
| [Judecătoria Onești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-onesti) | Bacău | 214 | 222 |
| [Judecătoria Oradea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-oradea) | Bihor | 153 | 211 |
| [Judecătoria Oravița](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-oravita) | Caraș-Severin | 117 | 250 |
| [Judecătoria Orăștie](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-orastie) | Hunedoara | 158 | 246 |
| [Judecătoria Orșova](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-orsova) | Mehedinți | 98 | 228 |
| [Judecătoria Panciu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-panciu) | Vrancea | 107 | 162 |
| [Judecătoria Pașcani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-pascani) | Iași | 135 | 192 |
| [Judecătoria Petroșani](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-petrosani) | Hunedoara | 132 | 221 |
| [Judecătoria Piatra Neamț](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-piatra-neamt) | Neamț | 270 | 252 |
| [Judecătoria Pitești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-pitesti) | Argeș | 294 | 322 |
| [Judecătoria Ploiești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-ploiesti) | Prahova | 121 | 261 |
| [Judecătoria Podu Turcului](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-podu-turcului) | Bacău | 116 | 345 |
| [Judecătoria Pogoanele](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-pogoanele) | Buzău | 271 | 324 |
| [Judecătoria Pucioasa](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-pucioasa) | Dâmbovița | 122 | 166 |
| [Judecătoria Pătârlagele](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-patarlagele) | Buzău | 171 | 368 |
| [Judecătoria Reghin](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-reghin) | Mureș | 89 | 180 |
| [Judecătoria Reșița](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-resita) | Caraș-Severin | 176 | 246 |
| [Judecătoria Roman](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-roman) | Neamț | 439 | 265 |
| [Judecătoria Roșiorii de Vede](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-rosiorii-de-vede) | Teleorman | 198 | 372 |
| [Judecătoria Rupea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-rupea) | Brașov | 61 | 229 |
| [Judecătoria Râmnicu Sărat](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-ramnicu-sarat) | Buzău | 182 | 259 |
| [Judecătoria Râmnicu Vâlcea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-ramnicu-valcea) | Vâlcea | 93 | 173 |
| [Judecătoria Răcari](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-racari) | Dâmbovița | 215 | 421 |
| [Judecătoria Răducăneni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-raducaneni) | Iași | 152 | 292 |
| [Judecătoria Rădăuți](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-radauti) | Suceava | 71 | 142 |
| [Judecătoria Salonta](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-salonta) | Bihor | 141 | 142 |
| [Judecătoria Satu Mare](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-satu-mare) | Satu Mare | 115 | 175 |
| [Judecătoria Sebeș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sebes) | Alba | 173 | 346 |
| [Judecătoria Sectorului 1 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-1-bucuresti) | București | 156 | 196 |
| [Judecătoria Sectorului 2 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-2-bucuresti) | București | 131 | 189 |
| [Judecătoria Sectorului 3 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-3-bucuresti) | București | 152 | 194 |
| [Judecătoria Sectorului 4 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-4-bucuresti) | București | 98 | 180 |
| [Judecătoria Sectorului 5 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-5-bucuresti) | București | 180 | 178 |
| [Judecătoria Sectorului 6 București](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sectorului-6-bucuresti) | București | 139 | 228 |
| [Judecătoria Segarcea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-segarcea) | Dolj | 301 | 593 |
| [Judecătoria Sfântu Gheorghe](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sfantu-gheorghe) | Covasna | 149 | 187 |
| [Judecătoria Sibiu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sibiu) | Sibiu | 235 | 270 |
| [Judecătoria Sighetu Marmației](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sighetu-marmatiei) | Maramureș | 183 | 192 |
| [Judecătoria Sighișoara](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sighisoara) | Mureș | 131 | 223 |
| [Judecătoria Sinaia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sinaia) | Prahova | 93 | 148 |
| [Judecătoria Slatina](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-slatina) | Olt | 160 | 223 |
| [Judecătoria Slobozia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-slobozia) | Ialomița | 377 | 288 |
| [Judecătoria Strehaia](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-strehaia) | Mehedinți | 150 | 219 |
| [Judecătoria Suceava](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-suceava) | Suceava | 177 | 187 |
| [Judecătoria Sânnicolau Mare](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-sannicolau-mare) | Timiș | 169 | 235 |
| [Judecătoria Săliște](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-saliste) | Sibiu | 203 |  |
| [Judecătoria Săveni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-saveni) | Botoșani | 225 | 307 |
| [Judecătoria Tecuci](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-tecuci) | Galați | 209 | 258 |
| [Judecătoria Timișoara](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-timisoara) | Timiș | 173 | 301 |
| [Judecătoria Toplița](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-toplita) | Harghita | 113 | 211 |
| [Judecătoria Topoloveni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-topoloveni) | Argeș | 301 | 594 |
| [Judecătoria Tulcea](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-tulcea) | Tulcea | 440 | 245 |
| [Judecătoria Turda](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-turda) | Cluj | 170 | 210 |
| [Judecătoria Turnu Măgurele](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-turnu-magurele) | Teleorman | 167 | 289 |
| [Judecătoria Târgoviște](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targoviste) | Dâmbovița | 189 | 294 |
| [Judecătoria Târgu Bujor](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-bujor) | Galați | 238 | 228 |
| [Judecătoria Târgu Cărbunești](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-carbunesti) | Gorj | 573 | 658 |
| [Judecătoria Târgu Jiu](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-jiu) | Gorj | 149 | 293 |
| [Judecătoria Târgu Lăpuș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-lapus) | Maramureș | 241 | 320 |
| [Judecătoria Târgu Mureș](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-mures-judecatorie) | Mureș | 101 | 205 |
| [Judecătoria Târgu Neamț](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-neamt) | Neamț | 171 | 381 |
| [Judecătoria Târgu Secuiesc](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-targu-secuiesc) | Covasna | 170 | 314 |
| [Judecătoria Târnăveni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-tarnaveni) | Mureș | 133 | 381 |
| [Judecătoria Urziceni](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-urziceni) | Ialomița | 193 | 425 |
| [Judecătoria Vaslui](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-vaslui) | Vaslui | 230 | 231 |
| [Judecătoria Vatra Dornei](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-vatra-dornei) | Suceava | 110 | 224 |
| [Judecătoria Videle](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-videle) | Teleorman | 203 | 278 |
| [Judecătoria Vișeu de Sus](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-viseu-de-sus) | Maramureș | 128 | 118 |
| [Judecătoria Vânju Mare](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-vanju-mare) | Mehedinți | 505 | 597 |
| [Judecătoria Vălenii de Munte](https://www.statusdosar.ro/instante/judecatoria-valenii-de-munte) | Prahova | 180 | 260 |
